পণ্য বিবরণ
রুক্ষ ভূখণ্ড ডিজেল ফর্কলিফ্ট 4wd হল একটি পূর্ণ-সময়ের অল-হুইল-ড্রাইভ ফর্কলিফ্ট যা রুক্ষ ভূখণ্ডে কাজ করতে পারে, এটি নির্মাণ সাইট, খনি এবং লগিং এলাকার মতো বহিরঙ্গন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে। রাগড ফর্কলিফ্ট টায়ার এটিকে অসম এবং কর্দমাক্ত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ভ্রমণ করতে সক্ষম করে, মসৃণ এবং দক্ষ অপারেশন প্রদান করে।
রুক্ষ ভূখণ্ড ডিজেল ফর্কলিফ্ট 4wd ভারী বস্তু সহজে বহন এবং পরিবহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য তাদের নির্মাণ এবং খনির শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তোলে, যেখানে লোড কয়েক টন পৌঁছাতে পারে। রুক্ষ ভূখণ্ডের ডিজেল ফর্কলিফ্টের শুধুমাত্র চমৎকার ভারবহন ক্ষমতাই নয়, এর সাথে আরও চমৎকার গতিশীলতা রয়েছে


1 সম্পূর্ণ সাসপেনশন ওভারহেড গার্ড দিয়ে সজ্জিত, কার্যকরভাবে রাস্তা এবং ইঞ্জিন থেকে কম্পন এবং শব্দ কমিয়ে দেয়।
2 Stanadrd উল্লম্ব নিষ্কাশন দিয়ে সজ্জিত। অ্যান্টি-ওয়াটার ড্রপ ফানসিটন সহ বিশেষ ডিজাইন করা নিষ্কাশন ভেন্ট।
3 বড় আকারের গভীর প্যাটেম অফ-রোড ভ্যাকুয়াম টায়ার চমৎকার অফ-রোড ক্ষমতা এবং শক শোষণ কর্মক্ষমতা সহ।
4 275মিমি উচ্চ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, চমৎকার পাস করার ক্ষমতা।
5 এন্টি-স্লিপ বোর্ডিং প্যাডেল নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।
6 গাড়িটি একটি ইলেকট্রনিক গিয়ারশিফ্ট হ্যান্ডি এবং নব-টাইপ কন্ট্রোল গ্রহণ করে, যা গিয়ার সুইচিং অপারেশনকে আরও সুবিধাজনক করে তোলে। দুই-চাকা ড্রাইভ এবং চার-চাকা ড্রাইভ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক সুইচ দ্বারা স্যুইচ করা প্রয়োজন। কম্বিনেশন ড্যাশবোর্ড, যা গাড়ির ডেটা প্রদর্শন করতে পারে এবং ডায়গনিস্টিক তথ্য।
7 সহজেই সমন্বিত বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বাক্স, ব্যাটারি এবং এয়ার ফিল্টার বজায় রাখুন।
8 ওয়ার্কিং লাইট, ওয়েমিং লাইট, ব্লু লাইট, কার এলইডি দক্ষ আলো সিস্টেম হিসাবে ঐচ্ছিক হতে পারে।




| 2 - 3 টন 4WD রুক্ষ ভূখণ্ড ফর্কলিফ্ট প্যারামিটার | ||||
| চারিত্রিক | ||||
| মডেল | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| ড্রাইভিং মোড | ডিজেল | |||
| রেটেড ক্যাপাসিটি | কেজি | 2000 | 2500 | 3000 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| পরিষেবার ওজন | কেজি | 4620 | 4800 | 5080 |
| টায়ারের ধরন (সামনে/পিছন) | বায়ুসংক্রান্ত | |||
| চাকা নম্বর X= ড্রাইভ চাকা (সামনে/পিছন) | 2X/2X | |||
| টায়ারের আকার (সামনে) | 14-17৷{1}}PR | |||
| টায়ারের আকার (পিছন) | 10.0/75-15৷{3}}PR | |||
| হুইলবেস | মিমি | 1920 | ||
| ফর্ক সাইজ (LxWxT) | মিমি | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (F/R) | ডিগ্রী | 10/12 | ||
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | ||
| মাস্তুল কম উচ্চতা | মিমি | 2235 | 2265 | |
| বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 160 | 165 | |
| মাস্ট বর্ধিত Helght | মিমি | 4224 | 4342 | |
| কাঁটা থেকে মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3110 | ||
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1560 | ||
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2260 | ||
| সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 580 | ||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্টের নীচে) | মিমি | 270 | ||
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড নেই) | কিমি/ঘণ্টা | 21/22 | 20/21 | |
| উত্তোলনের গতি (সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড নেই) | মিমি/সেকেন্ড | 530/560 | 510/550 | |
| গতি কমানো (সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড নেই) | মিমি/সেকেন্ড | 600 এর থেকে কম বা সমান/ 300 এর থেকে বড় বা সমান | ||
| সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি (সম্পূর্ণ লোড) | % | 50 | ||
| ইঞ্জিন মডেল | চায়না ইঞ্জিন জাপান ইঞ্জিন | |||
| রেট আউটপুট | কিলোওয়াট/আরপিএম | 36.8/2500 | ||
| রেট টর্ক | Nw/rpm | 186/1600-1800 | ||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |||
| বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 98x105 | ||
| স্থানচ্যুতি | L | 3.167 | ||
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | L | 60 | ||
| ব্যাটারি (ভোল্টেজ/ক্ষমতা) | ভি/আহ | 12/80 | ||
| ট্রান্সমিশন টাইপ | জলবাহী | |||
| অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 18 | ||






পণ্য পরামিতি
| 2 - 3.5 টন 4WD রুক্ষ ভূখণ্ড ফর্কলিফ্ট প্যারামিটার | |||||
| চারিত্রিক | |||||
| মডেল | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| ড্রাইভিং মোড | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | কেজি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 500 | 500 | 500 |
| পরিষেবার ওজন | কেজি | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| টায়ারের ধরন (সামনে/পিছন) | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুসংক্রান্ত | |
| চাকা নম্বর X= ড্রাইভ চাকা (সামনে/পিছন) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| টায়ারের আকার (সামনে) | 14-17৷{1}}PR | 14-17৷{1}}PR | 14-17৷{1}}PR | 14-17৷{1}}PR | |
| টায়ারের আকার (পিছন) | 10.0/75-15৷{3}}PR | 10.0/75-15৷{3}}PR | 10.0/75-15৷{3}}PR | 10.0/75-15৷{3}}PR | |
| ফ্রন্ট ট্রেড | মিমি | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| রিয়ার ট্রেড | মিমি | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| হুইলবেস | মিমি | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| ফর্ক সাইজ (LxWxT) | মিমি | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (F/R) | ডিগ্রী | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| মাস্তুল কম উচ্চতা | মিমি | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 160 | 160 | 165 | 165 |
| মাস্ট বর্ধিত Helght | মিমি | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| কাঁটা থেকে মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 580 | 580 | 580 | 580 |
| রিয়ার ওভারহ্যাং | মিমি | 610 | 610 | 610 | 610 |
| বাঁক ব্যাসার্ধ (বাইরে) | মিমি | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্টের নীচে) | মিমি | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min. intersecting aisle | মিমি | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Min. ডান কোণ স্ট্যাকিং করিডোর প্রস্থ | মিমি | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড নেই) | কিমি/ঘণ্টা | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| উত্তোলনের গতি (সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড নেই) | মিমি/সেকেন্ড | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| গতি কমানো (সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড নেই) | মিমি/সেকেন্ড | 600 এর থেকে কম বা সমান/ 300 এর থেকে বড় বা সমান | 600 এর থেকে কম বা সমান/ 300 এর থেকে বড় বা সমান | 600 এর থেকে কম বা সমান/ 300 এর থেকে বড় বা সমান | 600 এর থেকে কম বা সমান/ 300 এর থেকে বড় বা সমান |
| সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি (সম্পূর্ণ লোড) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ইঞ্জিন মডেল | চায়না ইঞ্জিন বা জাপান ইঞ্জিন | ||||
| রেট আউটপুট | কিলোওয়াট/আরপিএম | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| রেট টর্ক | Nw/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| স্থানচ্যুতি | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ব্যাটারি (ভোল্টেজ/ক্ষমতা) | ভি/আহ | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | জলবাহী | জলবাহী | জলবাহী | জলবাহী | |
| অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 18 | 18 | 18 | 18 |
গরম ট্যাগ: রুক্ষ ভূখণ্ড ডিজেল ফর্কলিফ্ট 4wd, চীন রুক্ষ ভূখণ্ড ডিজেল ফর্কলিফ্ট 4wd নির্মাতারা, সরবরাহকারী


























