পণ্য বিবরণ




ড্রাইভিং প্যাডেল শক শোষণকারী ডিজাইন গ্রহণ করে, যা রাইডের আরামকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি চালানোর ক্লান্তি কমায়।
নতুন ডিজাইন করা ফ্লোটিং ড্রাইভ সাসপেনশন সিস্টেম গাড়িটিকে আরও মসৃণভাবে চালায় এবং আরও আরামদায়কভাবে পরিচালনা করে।
নতুন বিকশিত কন্ট্রোল হ্যান্ডেল সুন্দর এবং সহজ, এবং সমস্ত অপারেশন ফাংশন সহজেই এক হাত দিয়ে সম্পন্ন করা যেতে পারে।
লাইট সহ অনন্য কচ্ছপ গতির ড্রাইভিং ফাংশন ধীর গতিতে যানবাহনগুলিকে আরও সুবিধাজনক করে তোলে, এমনকি সংকীর্ণ স্থানেও পণ্যগুলি স্তুপ করে রাখা।
শরীরের কাঠামোর অপ্টিমাইজ করা নকশা নিশ্চিত করে যে ফর্কলিফ্টের একটি ভাল অপারেটিং দৃশ্য রয়েছে এবং প্যালেটে প্রবেশ করা এবং প্রস্থান করা আরও সুবিধাজনক।
কমপ্যাক্ট বডি এবং বড় গোলাকার কোণার নকশা গাড়িটিকে ছোট স্পেসগুলিতে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত করে তোলে এবং চ্যাসিস কমপ্যাক্ট ডিজাইন গ্রহণ করে, যা প্যাসেবিলিটিকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
বিভিন্ন কাঁটাচামচ এবং কাঁটা দৈর্ঘ্য ঐচ্ছিক, প্যালেট হ্যান্ডলিং বিভিন্ন জন্য উপযুক্ত হতে পারে.
| পণ্য পরামিতি | ||||
| মডেল | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2000 | 2500 | 3000 |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য | মিমি | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| সামগ্রিক কাঁটা প্রস্থ | মিমি | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Singie কাঁটাচামচ প্রস্থ | মিমি | 185 | 185 | 185 |
| কম কাঁটা উচ্চতা | মিমি | 85 | 85 | 85 |
| কাঁটাচামচ উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 200 | 200 | 200 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (পেডাল খোলা) | মিমি | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 888 | 888 | 888 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 1450 | 1450 | 1450 |
| সামনের চাকার আকার | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| ড্রাইভিং চাকার আকার | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| ব্যালেন্স হুইল | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | 1760 | 1760 | 1760 |
| লোড কেন্দ্র দূরত্ব | মিমি | 600 | 600 | 600 |
| উত্তোলন মোটর | 24V/0.8KW | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | |
| ড্রাইভিং মোটর | 24V/1.5KW | 24V/2KW | 24V/2.5KW | |
| স্টিয়ারিং মোটর | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| সম্পূর্ণ চার্জ করা ব্যাটারির কাজের সময় | h | 6 | 5 | 5 |
| পরিষেবার ওজন | কেজি | 810(600) | 830(620) | 850(640) |





| পণ্য পরামিতি | ||||
| মডেল | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2000 | 2500 | 3000 |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য | মিমি | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| সামগ্রিক কাঁটা প্রস্থ | মিমি | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Singie কাঁটাচামচ প্রস্থ | মিমি | 185 | 185 | 185 |
| কম কাঁটা উচ্চতা | মিমি | 85 | 85 | 85 |
| কাঁটাচামচ উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 200 | 200 | 200 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (পেডাল খোলা) | মিমি | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 888 | 888 | 888 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 1450 | 1450 | 1450 |
| সামনের চাকার আকার | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| ড্রাইভিং চাকার আকার | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| ব্যালেন্স হুইল | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | 1760 | 1760 | 1760 |
| লোড কেন্দ্র দূরত্ব | মিমি | 600 | 600 | 600 |
| উত্তোলন মোটর | 24V/0.8KW | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | |
| ড্রাইভিং মোটর | 24V/1.5KW | 24V/2KW | 24V/2.5KW | |
| স্টিয়ারিং মোটর | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| সম্পূর্ণ চার্জ করা ব্যাটারির কাজের সময় | h | 6 | 5 | 5 |
| পরিষেবার ওজন | কেজি | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
গরম ট্যাগ: 3 টন বৈদ্যুতিক প্যালেট হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট ট্রাক, চীন 3 টন বৈদ্যুতিক প্যালেট হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট ট্রাক প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী
























